05:37
06:22 06:42
07:02 07:22 07:43
08:04 08:24 08:46
09:05 09:26 09:45
10:07 10:26 10:46
11:08 11:27 11:47
12:10 12:26 12:49
13:11 13:27 13:47
14:07 14:26 14:46
15:06 15:26 15:46
16:09 16:25 16:45
17:05 17:25 17:45
18:07 18:25 18:45
19:06 19:24 19:44
20:05 20:25 20:48
21:05 21:25 21:55
22:24 22:53
23:22 23:52
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס